TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2025 yılı sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda fakültemiz tarafından sunulan 24 proje başvurusundan 8’i destek almaya hak kazanırken, fakültemiz %33 kabul oranı elde ederek önemli bir başarıya imza attı.
Bu sonuç, öğrencilerimizin araştırma kültürüne olan ilgisinin, akademik danışmanlarımızın özverili rehberliğinin ve fakültemizde bilimsel üretimi teşvik eden akademik ortamın somut bir göstergesi niteliğindedir. Destek almaya hak kazanan projeler, öğrencilerimizin bilimsel düşünme, araştırma yapma ve proje geliştirme becerilerinin güçlenmesine katkı sağlayacak; aynı zamanda üniversitemizin araştırma ve geliştirme vizyonuna önemli destek sunacaktır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, bilimsel araştırmaları teşvik eden çalışmaları desteklemeye ve öğrencilerimizi proje üretmeye yönlendirmeye devam edeceğiz.
TÜBİTAK 2209-A Programı kapsamında destek almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Fakültemizin TÜBİTAK 2209-A Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Projeleri
| Bölüm | Danışman Öğretim Elemanı | Öğrenci Adı Soyadı | Proje Adı | Proje Türü |
| İktisat | Prof. Dr. Ümit BULUT | Helin TOPRAK | Enflasyon Tahmininde En Başarılı Grubun Belirlenmesi: Türkiye İçin İstatistiksel ve Ekonometrik Analizler | 2209-A |
| Uluslararası İlişkiler | Prof. Dr. Nur ÇETİN | Ayşenur ÇETİN | Üçüncü Kuşakta Kimlik ve Kültürel Süreklilik: Almanya’daki Türk Diasporasında Yeni Bir Aidiyet Biçimi | 2209-A |
| Uluslararası İlişkiler | Prof. Dr. Nur ÇETİN | Sarajudin HAKIMI | Afganistan ve Pakistan Arasındaki Gerilimde Türkiye’nin Arabuluculuk Rolü: Bölgesel Barış ve Diplomasiye Katkıları Perspektifinden Bir İnceleme | 2209-A |
| İşletme | Doç. Dr. Emine ŞENER | Naci ELVAN | Finansal Stresin Üniversite Öğrencilerinin Harcama, Tasarruf ve Mikro Yatırım Davranışları Üzerindeki Etkisi | 2209-A |
| İktisat | Doç. Dr. Hale KIRMIZIOĞLU | Şevval ERDEL | Üniversite Şehir Tercihleri Üzerinde Değişen Sosyo Ekonomik Faktörlerin Etkisi: Kırşehir ve Kayseri Örneği | 2209-A |
| Maliye | Doç.Dr. Zeynep AĞDEMİR | Nisa Nur ATASOY | Arkeoloji ve Mimari Işığında Kırşehir’in Hitit döneminden Cumhuriyet’e Ekonomik ve Mali Tarih | 2209-A |
| Uluslararası İlişkiler | Dr. Öğr. Üyesi Burulkan ABDİBAİTOVA PALA | Tubu GARAYEVA | Türkiye ve Azerbaycan Üniversitelerinde Öğrenci Deneyimlerinin Karşılaştırmalı Analizi | 2209-A |
| Maliye | DR. ÖĞR. ÜYESİ Servet TAŞDELEN | Nur Hacer GÖKTAŞ | Vergiye Gönüllü Uyum Davranışında Zihinsel Muhasebenin Rolü: Kırşehir'deki Vergi Mükellefleri Üzerinde Bir Uygulama | 2209-A |
Araştırıyoruz, geliştiriyoruz, geleceği şekillendiriyoruz.